Preencha os dados abaixo e receba sua impressão:
Gerando catálogo...
Catálogo gerado com sucesso.
Houve um erro na geração do catálogo. Tente novamente mais tarde ou solicite-nos pelo email vendas@taunos.com.br.
Nosso GTK- 46 atende a sua necessidade?
Solicitar OrçamentoQuer saber mais sobre nosso produto? Baixe nosso Material Técnico:
Características Técnicas
| Descrição | Unidade | GTK-46 | ||
| Diâmetro máximo do balanço sobre a cama | mm | Ø 480 | ||
| Diâmetro máximo de giro sobre palete | mm | Ø 200 | ||
| Deslocamento do eixo X/Z | mm | 450/400 | ||
| Máx. comprimento de processamento | mm | 300 | ||
| Forma de audição do fuso | A2-5 | |||
| Furo do fuso | mm | 56 | ||
| Velocidade do fuso | rpm | 100-4000 | ||
| Diâmetro da placa | inch | 8 | ||
| Potência do motor principal | kw | 5.5 servo | ||
| Velocidade de corte | mm/min | 1-5000 | ||
| Velocidade rápida | m/min | X:18 / Z:18 | ||
| Torre | mm | Elétrica de 8 estações, tamanho da ferramenta 20x20 | ||
| Diâmetro da manga do cabeçote móvel | mm | 75 | ||
| Conicidade do cabeçote móvel | MT5 | |||
| Precisão de posicionamento | mm | 0.008 | ||
| Repetibilidade | mm | 0.004 | ||
| Dimensão do equipamento | mm | 2150X1600X1750 | ||
| Peso | kg | 2100 | ||
| Comando | Siemens / GSK / FANUC | |||
Preencha os dados abaixo e receba sua impressão:
Gerando catálogo...
Catálogo gerado com sucesso.
Houve um erro na geração do catálogo. Tente novamente mais tarde ou solicite-nos pelo email vendas@taunos.com.br.
Preencha os dados abaixo e baixe o catálogo:
Gerando catálogo...
Catálogo gerado com sucesso.
Houve um erro na geração do catálogo. Tente novamente mais tarde ou solicite-nos pelo email vendas@taunos.com.br.